La 8ème édition du Concours amateur du meilleur gâteau basque
s'est déroulée le samedi 19 septembre 2020 au Garage à Saint-Jean-de-Luz
Les 40 gâteaux basques présentés ont été jugés par un jury de professionnels et connaisseurs reconnus :
Andrée Rosier (Restaurant Les Rosiers), Céline Pallaro (Egiategia), Aline Reynaud (Mas Gourmand) Laura Logez (Pariès), Marina Billac (Animations Saint-Jean-de-Luz), Léa Irigoyen (Pariès), Alessadra Montagne (Restaurant Nosso), Célia Tunc (Collège Culinaire de France). Toutes se sont prêtées au jeu de la dégustation avec conscience et professionnalisme, et ont reconnu la qualité du travail fourni par les candidats !
Les 9 premiers gâteaux ont été récompensés par de jolis lots grâce notamment à nos partenaires Thalazur, Hôtel de la Plage, Lartigue, Les Couteliers Basques, Laffargue !
Le premier prix a été remis à Philippe Pagliardini dont le gâteau à la crème a séduit tous les membres du jury !
Le prix de l'innovation a été décerné à Jean-Pierre Lataste avec son gâteau basque au chocolat et à l'orange.
Nous tenons à remercier et féliciter chaque pâtissier amateur ayant participé à cet événement convivial !
Les résultats :
RANG | N°Candidat | Parfum |
1 | 203 | Crème |
2 | 14 | Farine de châtaignes et crème pâtissière |
3 | 1 | Caramel beurre salé |
4 | 213 | Caramel fleur de sel |
5 | 214 | Confiture de prunes |
6 | 207 | Crème |
7 | 109 | Mangue/Passion |
8 | 13 | Crème pâtissière |
9 | 205 | Crème |
10 | 211 | Crème |
11 | 12 | Confiture de cerises |
12 | 204 | Crème pâtissière vanille rhum |
13 | 105 | Crème |
14 | 212 | Cerise/brebis |
15 | 209 | Crème |
16 | 216 | Amande |
17 | 210 | Crème vanille |
18 | 240 | Crème |
19 | 7 | Chocolat/Orange |
20 | 101 | Crème pâtissière |
21 | 201 | Crème |
22 | 10 | Fraise |
23 | 202 | Crème pâtissière, poire, carotte, gingembre et noix |
24 | 106 | Crème et confiture de figues |
25 | 224 | Crème pâtissière bleu, pâte sésame |
26 | 107 | Crème |
27 | 208 | Violette |
28 | 102 | Crème et oignons rouges |
29 | 4 | Confiture de mangues et prunes Claudia |
30 | 103 | Crème |
31 | 2 | Coing, noix et fromage de brebis "Larra" |
32 | 104 | Crème |
33 | 5 | Pommes et fèves Tonka |
34 | 9 | Pruneaux |
35 | 215 | Confiture de cerises/Piment |
36 | 8 | Crème pâtissière, myrtilles |
37 | 11 | Crème pâtissière |
38 | 3 | Lamelles de pêche au sirop caramélisées |
39 | 6 | Confiture de châtaignes et crème pâtissière |
40 | 108 | Crème |
Nos partenaires :